当前位置:首页>行业新闻
2014年3月全球氧化铝产量报告
河南有色金属网站 www.hnnm.cn 时间:2014-04-30 11:36 来源:

日期 世界2014年3月氧化铝产量报告(单位:千吨)
非洲和亚洲(不含中国) 中国 北美 南美 西欧 中东 大洋洲 总计 日均
2013年1-3月 1433 10,303 1649 3,311 1459 1051 5,136 24,342 270.5
2014年1-3月 1591 11,230 1659 3,497 1447 1010 5,487 25,921 288.0
 
2013年3月 488 3,500 591 1,139 526 360 1,778 8,382 270.4
2013年4月 504 3,493 543 1,090 486 346 1,738 8,200 273.3
2013年5月 467* 3,717 594 1,108* 494 353* 1,860 8,593 277.2
2013年6月 474 3,826 585 1,050* 494 338 1,782 8,549 285.0
2013年7月 530 3,833 600 1,067* 482 357 1,831* 8,700 280.6
2013年8月 533 3,845 597* 1,146* 509 336 1,800 8,766 282.8
2013年9月 468 3,952 530 1,135* 508 337 1,808 8,738 291.3
2013年10月 516 3,737 571 1,196* 505 357 1,900 8,782 283.3
2013年11月 512 3,801 548 1,200* 488 328 1,903* 8,780 292.7
2013年12月 538 3,679 554 1,222* 516 350 1,999 8,858 285.7
2014年1月 546 3,765 558 1,204* 494 352 1,899 8,818 284.5
2014年2月 491 3,592 511 1,071* 444 314 1,738 8,161 291.5
2014年3月 554 3,873 590 1,222 509 344 1,850 8,942 288.5

0.668336s