有色行情
					
				 
				
				
						
							
																	| LME伦敦 | 
									| 品名 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | 
															
							
																	| 铝 |  | 2910.00 | 
																				26 | 
																				元/吨 | 11-03 | 
																									| 铅 |  | 2028.00 | 
																				11.00 | 
																				元/吨 | 11-03 | 
																									| 铜 |  | 10911.50 | 
																				24.00 | 
																				元/吨 | 11-03 | 
																									| 锌 |  | 3076.50 | 
																				21 | 
																				元/吨 | 11-03 | 
																									| 镍 |  | 15250 | 
																				24 | 
																				元/吨 | 11-03 | 
																									| 锡 |  | 36280 | 
																				194.00 | 
																				元/吨 | 11-03 | 
																									| 铝 |  | 2776.5 | 
																				10 | 
																				元/吨 | 10-21 | 
																									| 铅 |  | 1990.50 | 
																				-3.5 | 
																				元/吨 | 10-21 | 
																									| 铜 |  | 10707.50 | 
																				-5 | 
																				元/吨 | 10-21 | 
																									| 锌 |  | 2986.50 | 
																				10 | 
																				元/吨 | 10-21 | 
																									| 镍 |  | 15235.00 | 
																				5 | 
																				元/吨 | 10-21 | 
																									| 锡 |  | 35350.00 | 
																				50 | 
																				元/吨 | 10-21 | 
																									| 铝 |  | 2687.5 | 
																				14 | 
																				元/吨 | 09-12 | 
																									| 铅 |  | 2003.0 | 
																				6.5 | 
																				元/吨 | 09-12 | 
																							
						
					
				 
			 
		 
		
		
	
    
        
                        基本
                        文件
                        流程
                        错误
                        SQL
                        调试
                    
        
                        
                
                    - 请求信息 : 2025-11-04 18:40:55 HTTP/1.1 GET : http://www.hnnm.cn/index/Index/se.html?page=1&se=1&tid=9
 - 运行时间 : 0.275094s [ 吞吐率:3.64req/s ] 内存消耗:1,463.91kb 文件加载:163
 - 查询信息 : 280 queries
 - 缓存信息 : 2 reads,0 writes
 - 会话信息 : SESSION_ID=90e02b1116ef30d325a3de91dbd47fd9
                 
             
                        
                        
                        
                        
                        
                     
     
    
 
 
    0.275988s