有色行情
					
				 
				
				
						
							
																	| LME伦敦 | 
									| 品名 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | 
															
							
																	| 铝 |  | 2714.5 | 
																				11.5 | 
																				元/吨 | 03-12 | 
																									| 铅 |  | 2071.5 | 
																				19.5 | 
																				元/吨 | 03-12 | 
																									| 铜 |  | 9739.5 | 
																				77 | 
																				元/吨 | 03-12 | 
																									| 锌 |  | 2928.5 | 
																				16 | 
																				元/吨 | 03-12 | 
																									| 镍 |  | 16640 | 
																				147 | 
																				元/吨 | 03-12 | 
																									| 锡 |  | 33410.00 | 
																				251 | 
																				元/吨 | 03-12 | 
																									| 铝 |  | 2625.5 | 
																				-7.00 | 
																				元/吨 | 02-27 | 
																									| 铅 | 1994.5 |  | 
																				-16.00 | 
																				元/吨 | 02-27 | 
																									| 铜 |  | 9420.5 | 
																				-39.5 | 
																				元/吨 | 02-27 | 
																									| 锌 |  | 2810.5 | 
																				-1.5 | 
																				元/吨 | 02-27 | 
																									| 镍 |  | 15575 | 
																				-5 | 
																				元/吨 | 02-27 | 
																									| 锡 |  | 31950 | 
																				-454 | 
																				元/吨 | 02-27 | 
																									| 铝 |  | 2708.5 | 
																				21.5 | 
																				元/吨 | 02-20 | 
																									| 铅 |  | 2006.5 | 
																				9.5 | 
																				元/吨 | 02-20 | 
																							
						
					
				 
			 
		 
		
		
	
    
        
                        基本
                        文件
                        流程
                        错误
                        SQL
                        调试
                    
        
                        
                
                    - 请求信息 : 2025-11-04 18:50:52 HTTP/1.1 GET : http://www.hnnm.cn/index/Index/se.html?page=10&se=1&tid=9
 - 运行时间 : 0.319605s [ 吞吐率:3.13req/s ] 内存消耗:1,463.88kb 文件加载:163
 - 查询信息 : 280 queries
 - 缓存信息 : 2 reads,0 writes
 - 会话信息 : SESSION_ID=0ef5ebf15e48cd8b4258aa1fc6bb49a6
                 
             
                        
                        
                        
                        
                        
                     
     
    
 
 
    0.320535s