有色行情
					
				 
				
				
						
							
																	| LME伦敦 | 
									| 品名 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | 
															
							
																	| 铜 |  | 9538.5 | 
																				72 | 
																				元/吨 | 02-20 | 
																									| 锌 |  | 2920 | 
																				44 | 
																				元/吨 | 02-20 | 
																									| 镍 |  | 15685 | 
																				281 | 
																				元/吨 | 02-20 | 
																									| 锡 |  | 33125 | 
																				426 | 
																				2708.5 | 02-20 | 
																									| 铝 |  | 2629.5 | 
																				13.5 | 
																				元/吨 | 02-06 | 
																									| 铅 |  | 2006 | 
																				3 | 
																				元/吨 | 02-06 | 
																									| 铜 |  | 9324 | 
																				84 | 
																				元/吨 | 02-06 | 
																									| 锌 |  | 2821.5 | 
																				41.5 | 
																				元/吨 | 02-06 | 
																									| 镍 | 15800 |  | 
																				265 | 
																				元/吨 | 02-06 | 
																									| 锡 |  | 31050 | 
																				250 | 
																				元/吨 | 02-06 | 
																									| 铝 |  | 2581.00 | 
																				9.5 | 
																				元/吨 | 01-13 | 
																									| 铅 |  | 1977.00 | 
																				2.00 | 
																				元/吨 | 01-13 | 
																									| 铜 |  | 9130.00 | 
																				38.5 | 
																				元/吨 | 01-13 | 
																									| 锌 |  | 2887.5 | 
																				19.50 | 
																				元/吨 | 01-13 | 
																							
						
					
				 
			 
		 
		
		
	
    
        
                        基本
                        文件
                        流程
                        错误
                        SQL
                        调试
                    
        
                        
                
                    - 请求信息 : 2025-11-04 18:50:51 HTTP/1.1 GET : http://www.hnnm.cn/index/Index/se.html?page=11&se=1&tid=9
 - 运行时间 : 0.224473s [ 吞吐率:4.45req/s ] 内存消耗:1,463.53kb 文件加载:163
 - 查询信息 : 280 queries
 - 缓存信息 : 2 reads,0 writes
 - 会话信息 : SESSION_ID=b27acefbcd2c7ed8f88b83a87dc0019b
                 
             
                        
                        
                        
                        
                        
                     
     
    
 
 
    0.225410s