有色行情
					
				 
				
				
						
							
																	| LME伦敦 | 
									| 品名 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | 
															
							
																	| 镍 |  | 15685 | 
																				27.00 | 
																				元/吨 | 01-13 | 
																									| 锡 |  | 30120 | 
																				234.00 | 
																				元/吨 | 01-13 | 
																									| 铝 |  | 2708.00 | 
																				191.5 | 
																				元/吨 | 11-15 | 
																									| 铅 |  | 1979.00 | 
																				19.00 | 
																				元/吨 | 11-15 | 
																									| 铜 |  | 9150.50 | 
																				160.5 | 
																				元/吨 | 11-15 | 
																									| 锌 |  | 3003.00 | 
																				60.5 | 
																				元/吨 | 11-15 | 
																									| 镍 |  | 15695.00 | 
																				76 | 
																				元/吨 | 11-15 | 
																									| 锡 |  | 29170.00 | 
																				238.00 | 
																				元/吨 | 11-15 | 
																									| 铝 |  | 2703.50 | 
																				9.00 | 
																				美元/吨 | 11-08 | 
																									| 铅 |  | 2050.00 | 
																				12.00 | 
																				美元/吨 | 11-08 | 
																									| 铜 |  | 9628.50 | 
																				-35.50 | 
																				美元/吨 | 11-08 | 
																									| 锌 |  | 3060.5 | 
																				8.5 | 
																				美元/吨 | 11-08 | 
																									| 镍 |  | 16670.00 | 
																				83.00 | 
																				美元/吨 | 11-08 | 
																									| 锡 |  | 31745.00 | 
																				-72 | 
																				美元/吨 | 11-08 | 
																							
						
					
				 
			 
		 
		
		
	
    
        
                        基本
                        文件
                        流程
                        错误
                        SQL
                        调试
                    
        
                        
                
                    - 请求信息 : 2025-11-04 22:56:11 HTTP/1.1 GET : http://www.hnnm.cn/index/Index/se.html?page=12&se=1&tid=9
 - 运行时间 : 0.225514s [ 吞吐率:4.43req/s ] 内存消耗:1,463.61kb 文件加载:163
 - 查询信息 : 280 queries
 - 缓存信息 : 2 reads,0 writes
 - 会话信息 : SESSION_ID=e3f1ba00b405f10bda19d6e05c40e28f
                 
             
                        
                        
                        
                        
                        
                     
     
    
 
 
    0.226433s