有色行情
					
				 
				
				
						
							
																	| LME伦敦 | 
									| 品名 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | 
															
							
																	| 铜 |  | 9227.5 | 
																				-7.5 | 
																				元/吨 | 09-02 | 
																									| 锌 |  | 2856 | 
																				-43.5 | 
																				元/吨 | 09-02 | 
																									| 镍 |  | 16615 | 
																				-85 | 
																				元/吨 | 09-02 | 
																									| 锡 |  | 31695 | 
																				-651 | 
																				元/吨 | 09-02 | 
																									| 铝 |  | 2516 | 
																				-33.5 | 
																				元/吨 | 08-28 | 
																									| 铅 |  | 2088 | 
																				-36 | 
																				元/吨 | 08-28 | 
																									| 铜 |  | 9319.5 | 
																				-128.5 | 
																				元/吨 | 08-28 | 
																									| 锌 |  | 2885 | 
																				-58 | 
																				元/吨 | 08-28 | 
																									| 镍 |  | 17045 | 
																				-91 | 
																				元/吨 | 08-28 | 
																									| 锡 |  | 33135 | 
																				-109 | 
																				元/吨 | 08-28 | 
																									| 铝 |  | 2397 | 
																				41 | 
																				元/吨 | 08-19 | 
																									| 铅 |  | 2056 | 
																				20 | 
																				元/吨 | 08-19 | 
																									| 铜 |  | 9218 | 
																				80 | 
																				元/吨 | 08-19 | 
																									| 锌 |  | 2803 | 
																				19 | 
																				元/吨 | 08-19 | 
																							
						
					
				 
			 
		 
		
		
	
    
        
                        基本
                        文件
                        流程
                        错误
                        SQL
                        调试
                    
        
                        
                
                    - 请求信息 : 2025-11-04 23:14:05 HTTP/1.1 GET : http://www.hnnm.cn/index/Index/se.html?page=14&se=1&tid=9
 - 运行时间 : 0.230259s [ 吞吐率:4.34req/s ] 内存消耗:1,463.55kb 文件加载:163
 - 查询信息 : 280 queries
 - 缓存信息 : 2 reads,0 writes
 - 会话信息 : SESSION_ID=7f022001456576e3e06abeb217f65fb0
                 
             
                        
                        
                        
                        
                        
                     
     
    
 
 
    0.231247s