有色行情
					
				 
				
				
						
							
																	| LME伦敦 | 
									| 品名 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | 
															
							
																	| 铜 |  | 10114.0 | 
																				62.5 | 
																				元/吨 | 09-12 | 
																									| 锌 |  | 2916.00 | 
																				16 | 
																				元/吨 | 09-12 | 
																									| 镍 |  | 15340.00 | 
																				190 | 
																				元/吨 | 09-12 | 
																									| 锡 |  | 34885.00 | 
																				187 | 
																				元/吨 | 09-12 | 
																									| 铝 |  | 2595.5 | 
																				-23.5 | 
																				元/吨 | 09-04 | 
																									| 铅 |  | 1992.5 | 
																				-3 | 
																				元/吨 | 09-04 | 
																									| 铜 |  | 9916 | 
																				-59.5 | 
																				元/吨 | 09-04 | 
																									| 锌 |  | 2840 | 
																				-21 | 
																				元/吨 | 09-04 | 
																									| 镍 |  | 15170 | 
																				-134 | 
																				元/吨 | 09-04 | 
																									| 锡 |  | 34440 | 
																				-222 | 
																				元/吨 | 09-04 | 
																									| 铝 |  | 2590.5 | 
																				-2.50 | 
																				元/吨 | 08-22 | 
																									| 铅 |  | 1977.00 | 
																				7 | 
																				元/吨 | 08-22 | 
																									| 铜 |  | 9717.00 | 
																				-17.5 | 
																				元/吨 | 08-22 | 
																									| 锌 |  | 2778.00 | 
																				11.00 | 
																				元/吨 | 08-22 | 
																							
						
					
				 
			 
		 
		
		
	
    
        
                        基本
                        文件
                        流程
                        错误
                        SQL
                        调试
                    
        
                        
                
                    - 请求信息 : 2025-11-04 13:23:41 HTTP/1.1 GET : http://www.hnnm.cn/index/Index/se.html?page=2&se=1&tid=9
 - 运行时间 : 0.288080s [ 吞吐率:3.47req/s ] 内存消耗:1,463.59kb 文件加载:163
 - 查询信息 : 280 queries
 - 缓存信息 : 2 reads,0 writes
 - 会话信息 : SESSION_ID=c84668ffe22e732b29f6ce4c4f44437d
                 
             
                        
                        
                        
                        
                        
                     
     
    
 
 
    0.289042s