当前位置:首页>有色行情
上海现货
品名价格区间均价涨跌单位日期
铜78840-7865078745 -15 元/吨05-19
铅16850-1675016800 -25 元/吨05-19
0#锌22840-2274022790 -120 元/吨05-19
锡267000-265000126300 0 元/吨05-19
镍127200-125400126300 -250 元/吨05-19
铝20300-2026020280 -80 元/吨05-16
铜78840-7865078745 -15 元/吨05-16
铜78840-7865078745 -15 元/吨05-16
铅16850-1675016800 -25 元/吨05-16
0#锌22840-2274022790 -120 元/吨05-16
锡267000-2650002666000 0 元/吨05-16
镍127200-125400126300 -250 元/吨05-16
铝19640-1960019620 -230 元/吨05-07
铜78520-7842078470 260 元/吨05-07
0.357763s