当前位置:首页>有色行情
上海现货
品名价格区间均价涨跌单位日期
0#锌23390-2329023340 50 元/吨08-19
锡264500-262500263500 -250 元/吨08-19
镍130750-129250263500 300 元/吨08-19
铝19010-1897018990 -20 元/吨08-12
铜71390-7128071335 -145 元/吨08-12
铅18350-1825018300 50 元/吨08-12
0#锌22940-2284022890 310 元/吨08-12
锡257000-255500256250 -1250 元/吨08-12
镍129050-127750128400 -3350 元/吨08-12
铝18770-1873018750 -80 元/吨08-06
铜71430-7133071380 -1530 元/吨08-06
铅18150-1805018100 -300 元/吨08-06
0#锌22310-2221022260 -190 元/吨08-06
锡245500-244000244750 -3000 元/吨08-06
0.258487s