有色行情
					
				 
				
				
						
							
																	| LME伦敦 | 
									| 品名 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | 
															
							
																	| 镍 |  | 14920 | 
																				-20 | 
																				元/吨 | 08-22 | 
																									| 锡 |  | 33435.00 | 
																				-40 | 
																				元/吨 | 08-22 | 
																									| 铝 |  | 2614.5 | 
																				-9.50 | 
																				元/吨 | 08-15 | 
																									| 铅 |  | 1993 | 
																				3.00 | 
																				元/吨 | 08-15 | 
																									| 铜 |  | 9776.5 | 
																				10.5 | 
																				元/吨 | 08-15 | 
																									| 锌 |  | 2827 | 
																				-21.5 | 
																				元/吨 | 08-15 | 
																									| 镍 |  | 15090 | 
																				40 | 
																				元/吨 | 08-15 | 
																									| 锡 |  | 33520 | 
																				85 | 
																				元/吨 | 08-15 | 
																									| 铝 |  | 2571.5 | 
																				1.5 | 
																				元/吨 | 08-05 | 
																									| 铅 |  | 1967 | 
																				3.5 | 
																				元/吨 | 08-05 | 
																									| 铜 |  | 9714.5 | 
																				16 | 
																				元/吨 | 08-05 | 
																									| 锌 |  | 2770 | 
																				11.5 | 
																				元/吨 | 08-05 | 
																									| 镍 |  | 15105 | 
																				0 | 
																				元/吨 | 08-05 | 
																									| 锡 |  | 33300 | 
																				175 | 
																				元/吨 | 08-05 | 
																							
						
					
				 
			 
		 
		
		
	
    
        
                        基本
                        文件
                        流程
                        错误
                        SQL
                        调试
                    
        
                        
                
                    - 请求信息 : 2025-11-04 13:19:24 HTTP/1.1 GET : http://www.hnnm.cn/index/Index/se.html?page=3&se=1&tid=9
 - 运行时间 : 0.225872s [ 吞吐率:4.43req/s ] 内存消耗:1,463.59kb 文件加载:163
 - 查询信息 : 280 queries
 - 缓存信息 : 2 reads,0 writes
 - 会话信息 : SESSION_ID=e0f8c0238e1e6821e0bb3549f663cde8
                 
             
                        
                        
                        
                        
                        
                     
     
    
 
 
    0.226857s