有色行情
					
				 
				
				
						
							
																	| LME伦敦 | 
									| 品名 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | 
															
							
																	| 铝 |  | 2633.50 | 
																				2.5 | 
																				元/吨 | 07-28 | 
																									| 铅 |  | 2017.00 | 
																				-3.5 | 
																				元/吨 | 07-28 | 
																									| 铜 |  | 9795.00 | 
																				25 | 
																				元/吨 | 07-28 | 
																									| 锌 |  | 2822.50 | 
																				-1 | 
																				元/吨 | 07-28 | 
																									| 镍 |  | 15240.00 | 
																				-25 | 
																				元/吨 | 07-28 | 
																									| 锡 |  | 34100.00 | 
																				-40 | 
																				元/吨 | 07-28 | 
																									| 铝 |  | 2588 | 
																				10 | 
																				元/吨 | 07-18 | 
																									| 铅 |  | 2003.5 | 
																				26 | 
																				元/吨 | 07-18 | 
																									| 铜 |  | 9739 | 
																				61 | 
																				元/吨 | 07-18 | 
																									| 锌 |  | 2770 | 
																				33 | 
																				元/吨 | 07-18 | 
																									| 镍 |  | 5120 | 
																				55 | 
																				元/吨 | 07-18 | 
																									| 锡 |  | 33380 | 
																				310 | 
																				元/吨 | 07-18 | 
																									| 铝 |  | 2587.00 | 
																				23.5 | 
																				元/吨 | 07-08 | 
																									| 铅 |  | 2049.5 | 
																				12.00 | 
																				元/吨 | 07-08 | 
																							
						
					
				 
			 
		 
		
		
	
    
        
                        基本
                        文件
                        流程
                        错误
                        SQL
                        调试
                    
        
                        
                
                    - 请求信息 : 2025-11-04 13:23:43 HTTP/1.1 GET : http://www.hnnm.cn/index/Index/se.html?page=4&se=1&tid=9
 - 运行时间 : 0.300297s [ 吞吐率:3.33req/s ] 内存消耗:1,463.59kb 文件加载:163
 - 查询信息 : 280 queries
 - 缓存信息 : 2 reads,0 writes
 - 会话信息 : SESSION_ID=15da065de724d0c2f7248956ec722c07
                 
             
                        
                        
                        
                        
                        
                     
     
    
 
 
    0.301361s