有色行情
					
				 
				
				
						
							
																	| LME伦敦 | 
									| 品名 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | 
															
							
																	| 铜 |  | 9865.00 | 
																				81.00 | 
																				元/吨 | 07-08 | 
																									| 锌 |  | 2712.5 | 
																				29.5 | 
																				元/吨 | 07-08 | 
																									| 镍 |  | 15140 | 
																				-37 | 
																				元/吨 | 07-08 | 
																									| 锡 |  | 33520 | 
																				260 | 
																				元/吨 | 07-08 | 
																									| 铝 |  | 2583.0 | 
																				-2.0 | 
																				元/吨 | 06-27 | 
																									| 铅 |  | 2032.5 | 
																				-6.00 | 
																				元/吨 | 06-27 | 
																									| 铜 |  | 9893.5 | 
																				-2.5 | 
																				元/吨 | 06-27 | 
																									| 锌 |  | 2768.5 | 
																				-1.50 | 
																				元/吨 | 06-27 | 
																									| 镍 |  | 15155.0 | 
																				5 | 
																				元/吨 | 06-27 | 
																									| 锡 |  | 33565 | 
																				-245.0 | 
																				元/吨 | 06-27 | 
																									| 铝 |  | 2519.00 | 
																				-27.5 | 
																				元/吨 | 06-19 | 
																									| 铅 |  | 1984 | 
																				-5.5 | 
																				元/吨 | 06-19 | 
																									| 铜 |  | 9594.5 | 
																				-56 | 
																				元/吨 | 06-19 | 
																									| 锌 |  | 2620.5 | 
																				-23 | 
																				元/吨 | 06-19 | 
																							
						
					
				 
			 
		 
		
		
	
    
        
                        基本
                        文件
                        流程
                        错误
                        SQL
                        调试
                    
        
                        
                
                    - 请求信息 : 2025-11-04 13:19:27 HTTP/1.1 GET : http://www.hnnm.cn/index/Index/se.html?page=5&se=1&tid=9
 - 运行时间 : 0.282002s [ 吞吐率:3.55req/s ] 内存消耗:1,463.91kb 文件加载:163
 - 查询信息 : 280 queries
 - 缓存信息 : 2 reads,0 writes
 - 会话信息 : SESSION_ID=e0f8c0238e1e6821e0bb3549f663cde8
                 
             
                        
                        
                        
                        
                        
                     
     
    
 
 
    0.283230s