当前位置:首页>有色行情
上海现货
品名价格区间均价涨跌单位日期
铜63810-6369063750 -580 元/吨08-29
0#锌25680-2558025630 -360 元/吨08-29
铅14950-1485014900 -100 2563008-29
0#锌25680-2558025630 -360 元/吨08-29
锡201000-199000200000 -1500 元/吨08-29
镍173300-170800172050 -7950 元/吨08-29
铝18580-1854018560 -20 元/吨08-23
铜63490-6331063400 -120 元/吨08-23
铅15050-1495015000 0 元/吨08-23
0#锌25740-2564025690 390 元/吨08-23
锡203000-2010002032000 -2500 元/吨08-23
镍182950-180450181700 -850 元/吨08-23
铝18500-1846018480 350 元/吨08-17
铜62420-6232062370 -30 元/吨08-17
0.168787s