当前位置:首页>有色行情
上海现货
品名价格区间均价涨跌单位日期
铅18500-1846018480 50 元/吨08-17
0#锌25790-2569025740 550 元/吨08-17
锡201500-199500200500 0 元/吨08-17
镍179450-176250177850 -1250 元/吨08-17
铝18250-1821018230 -440 元/吨08-16
铜62540-6246062500 -390 元/吨08-16
铅15050-1495015000 -200 元/吨08-16
0#锌25080-2498025030 -560 元/吨08-16
锡200000-198000199000 -7500 元/吨08-16
镍184000-180000182000 -4700 元/吨08-16
铝18410-1837018390 170 元/吨08-04
铜60040-5989059965 -405 元/吨08-04
铅15100-1500015050 50 元/吨08-04
0#锌24250-2415024200 60 元/吨08-04
0.172043s