有色行情
					
				 
				
				
						
							
																	| LME伦敦 | 
									| 品名 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | 
															
							
																	| 铜 |  | 10070 | 
																				-10 | 
																				元/吨 | 03-02 | 
																									| 铅 |  | 2409.5 | 
																				-5.5 | 
																				元/吨 | 03-02 | 
																									| 镍 |  | 25540 | 
																				 | 
																				元/吨 | 03-02 | 
																									| 铝 |  | 3483 | 
																				1033483 | 
																				元/吨 | 02-28 | 
																									| 锌 |  | 3669.5 | 
																				44.5 | 
																				元/吨 | 02-28 | 
																									| 锡 |  | 44950 | 
																				470 | 
																				元/吨 | 02-28 | 
																									| 铜 |  | 9925 | 
																				65 | 
																				元/吨 | 02-28 | 
																									| 铅 |  | 2376 | 
																				0.5 | 
																				元/吨 | 02-28 | 
																									| 镍 |  | 24745 | 
																				530 | 
																				元/吨 | 02-28 | 
																									| 铝 |  | 3332.5 | 
																				-32.5 | 
																				元/吨 | 02-25 | 
																									| 锌 |  | 3616.5 | 
																				1.5 | 
																				元/吨 | 02-25 | 
																									| 锡 |  | 44750 | 
																				-450 | 
																				元/吨 | 02-25 | 
																									| 铜 |  | 9819.5 | 
																				-33.5 | 
																				元/吨 | 02-25 | 
																									| 铅 |  | 2351 | 
																				17.5 | 
																				元/吨 | 02-25 | 
																							
						
					
				 
			 
		 
		
		
	
    
        
                        基本
                        文件
                        流程
                        错误
                        SQL
                        调试
                    
        
                        
                
                    - 请求信息 : 2025-11-04 22:56:51 HTTP/1.1 GET : http://www.hnnm.cn/index/Index/se.html?page=57&se=1&tid=9
 - 运行时间 : 0.227821s [ 吞吐率:4.39req/s ] 内存消耗:1,463.53kb 文件加载:163
 - 查询信息 : 280 queries
 - 缓存信息 : 2 reads,0 writes
 - 会话信息 : SESSION_ID=12c27449e27d04f8e7c31c24e4513380
                 
             
                        
                        
                        
                        
                        
                     
     
    
 
 
    0.228764s