有色行情
					
				 
				
				
						
							
																	| LME伦敦 | 
									| 品名 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | 
															
							
																	| 镍 |  | 24192 | 
																				-80 | 
																				元/吨 | 02-25 | 
																									| 铝 |  | 3279.5 | 
																				-23.5 | 
																				元/吨 | 02-23 | 
																									| 锌 |  | 3611 | 
																				14.5 | 
																				元/吨 | 02-23 | 
																									| 锡 |  | 44270 | 
																				-80 | 
																				元/吨 | 02-23 | 
																									| 铜 |  | 9980.5 | 
																				96.5 | 
																				元/吨 | 02-23 | 
																									| 铅 |  | 2351 | 
																				3 | 
																				元/吨 | 02-23 | 
																									| 镍 |  | 24445 | 
																				-40 | 
																				元/吨 | 02-23 | 
																									| 铝 |  | 3283 | 
																				16.5 | 
																				元/吨 | 02-21 | 
																									| 锌 |  | 3592 | 
																				12 | 
																				元/吨 | 02-21 | 
																									| 锡 |  | 44100 | 
																				190 | 
																				元/吨 | 02-21 | 
																									| 铜 |  | 9975 | 
																				32 | 
																				9975 | 02-21 | 
																									| 铅 |  | 2339 | 
																				4.5 | 
																				2339 | 02-21 | 
																									| 镍 |  | 24495 | 
																				280 | 
																				24495 | 02-21 | 
																									| 铝 |  | 3209 | 
																				15 | 
																				元/吨 | 02-16 | 
																							
						
					
				 
			 
		 
		
		
	
    
        
                        基本
                        文件
                        流程
                        错误
                        SQL
                        调试
                    
        
                        
                
                    - 请求信息 : 2025-11-04 22:54:53 HTTP/1.1 GET : http://www.hnnm.cn/index/Index/se.html?page=58&se=1&tid=9
 - 运行时间 : 0.228887s [ 吞吐率:4.37req/s ] 内存消耗:1,463.53kb 文件加载:163
 - 查询信息 : 280 queries
 - 缓存信息 : 2 reads,0 writes
 - 会话信息 : SESSION_ID=c9808e753d71edc525e3e93fb8f3c6d0
                 
             
                        
                        
                        
                        
                        
                     
     
    
 
 
    0.229869s