有色行情
					
				 
				
				
						
							
																	| LME伦敦 | 
									| 品名 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | 
															
							
																	| 锌 |  | 3587 | 
																				-12 | 
																				元/吨 | 02-16 | 
																									| 锡 |  | 43505 | 
																				0 | 
																				元/吨 | 02-16 | 
																									| 铜 |  | 9993 | 
																				19 | 
																				元/吨 | 02-16 | 
																									| 铅 |  | 2300 | 
																				-8.5 | 
																				元/吨 | 02-16 | 
																									| 镍 |  | 23415 | 
																				45 | 
																				元/吨 | 02-16 | 
																									| 铝 |  | 3207.5 | 
																				8.5 | 
																				元/吨 | 02-14 | 
																									| 锌 | 3653 |  | 
																				-2.5 | 
																				元/吨 | 02-14 | 
																									| 锡 |  | 43700 | 
																				-100 | 
																				元/吨 | 02-14 | 
																									| 铜 |  | 9884 | 
																				54 | 
																				元/吨 | 02-14 | 
																									| 铅 |  | 2275.5 | 
																				-12 | 
																				元/吨 | 02-14 | 
																									| 镍 |  | 23580 | 
																				345 | 
																				元/吨 | 02-14 | 
																									| 铝 |  | 3176.5 | 
																				-61.5 | 
																				元/吨 | 02-11 | 
																									| 锌 |  | 3667 | 
																				-17 | 
																				元/吨 | 02-11 | 
																									| 锡 |  | 43610 | 
																				-390 | 
																				元/吨 | 02-11 | 
																							
						
					
				 
			 
		 
		
		
	
    
        
                        基本
                        文件
                        流程
                        错误
                        SQL
                        调试
                    
        
                        
                
                    - 请求信息 : 2025-11-04 18:52:39 HTTP/1.1 GET : http://www.hnnm.cn/index/Index/se.html?page=59&se=1&tid=9
 - 运行时间 : 0.224831s [ 吞吐率:4.45req/s ] 内存消耗:1,463.53kb 文件加载:163
 - 查询信息 : 280 queries
 - 缓存信息 : 2 reads,0 writes
 - 会话信息 : SESSION_ID=83a3461d61bb7397fbbd21b8fe185a8e
                 
             
                        
                        
                        
                        
                        
                     
     
    
 
 
    0.225750s