有色行情
					
				 
				
				
						
							
																	| LME伦敦 | 
									| 品名 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | 
															
							
																	| 镍 |  | 22375 | 
																				-395 | 
																				元/吨 | 01-27 | 
																									| 铝 |  | 3095.5 | 
																				0.5 | 
																				元/吨 | 01-26 | 
																									| 锌 |  | 3596.5 | 
																				9.5 | 
																				元/吨 | 01-26 | 
																									| 锡 |  | 41300 | 
																				-180 | 
																				元/吨 | 01-26 | 
																									| 铜 |  | 9807 | 
																				-39 | 
																				元/吨 | 01-26 | 
																									| 铅 |  | 2340 | 
																				7.5 | 
																				元/吨 | 01-26 | 
																									| 镍 |  | 22390 | 
																				10 | 
																				元/吨 | 01-26 | 
																									| 铝 |  | 3034 | 
																				-4 | 
																				元/吨 | 01-25 | 
																									| 锌 |  | 3580.5 | 
																				-1.5 | 
																				元/吨 | 01-25 | 
																									| 锡 |  | 41555 | 
																				-650 | 
																				元/吨 | 01-25 | 
																									| 铜 |  | 9719 | 
																				-28 | 
																				元/吨 | 01-25 | 
																									| 铅 |  | 2334.5 | 
																				-4.5 | 
																				元/吨 | 01-25 | 
																									| 镍 |  | 22120 | 
																				-415 | 
																				22120 | 01-25 | 
																									| 铝 |  | 3085 | 
																				-30 | 
																				元/吨 | 01-21 | 
																							
						
					
				 
			 
		 
		
		
	
    
        
                        基本
                        文件
                        流程
                        错误
                        SQL
                        调试
                    
        
                        
                
                    - 请求信息 : 2025-11-04 18:54:01 HTTP/1.1 GET : http://www.hnnm.cn/index/Index/se.html?page=61&se=1&tid=9
 - 运行时间 : 0.216437s [ 吞吐率:4.62req/s ] 内存消耗:1,463.55kb 文件加载:163
 - 查询信息 : 280 queries
 - 缓存信息 : 2 reads,0 writes
 - 会话信息 : SESSION_ID=e09b48af142159e0096a5ad2c335c0aa
                 
             
                        
                        
                        
                        
                        
                     
     
    
 
 
    0.217452s