有色行情
					
				 
				
				
						
							
																	| LME伦敦 | 
									| 品名 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | 
															
							
																	| 铜 |  | 9927 | 
																				-36 | 
																				元/吨 | 01-14 | 
																									| 铅 |  | 2359 | 
																				9 | 
																				元/吨 | 01-14 | 
																									| 镍 |  | 22245 | 
																				70 | 
																				元/吨 | 01-14 | 
																									| 铝 | 2968.5 |  | 
																				23.5 | 
																				元/吨 | 01-13 | 
																									| 锌 |  | 3533 | 
																				-1.5 | 
																				元/吨 | 01-13 | 
																									| 锡 |  | 41515 | 
																				-25 | 
																				元/吨 | 01-13 | 
																									| 铜 |  | 9960 | 
																				-26 | 
																				元/吨 | 01-13 | 
																									| 铅 |  | 2334.5 | 
																				-2.5 | 
																				2334.5 | 01-13 | 
																									| 镍 |  | 21925 | 
																				-55 | 
																				元/吨 | 01-13 | 
																									| 铝 |  | 2943.5 | 
																				21 | 
																				元/吨 | 01-10 | 
																									| 锌 |  | 3553.5 | 
																				15 | 
																				元/吨 | 01-10 | 
																									| 锡 |  | 40000 | 
																				0 | 
																				元/吨 | 01-10 | 
																									| 铜 |  | 9693 | 
																				19 | 
																				元/吨 | 01-10 | 
																									| 铅 |  | 2290.5 | 
																				-4 | 
																				元/吨 | 01-10 | 
																							
						
					
				 
			 
		 
		
		
	
    
        
                        基本
                        文件
                        流程
                        错误
                        SQL
                        调试
                    
        
                        
                
                    - 请求信息 : 2025-11-04 18:51:02 HTTP/1.1 GET : http://www.hnnm.cn/index/Index/se.html?page=63&se=1&tid=9
 - 运行时间 : 0.278628s [ 吞吐率:3.59req/s ] 内存消耗:1,463.53kb 文件加载:163
 - 查询信息 : 280 queries
 - 缓存信息 : 2 reads,0 writes
 - 会话信息 : SESSION_ID=1d358383afc6aa66cedf3774420b09a9
                 
             
                        
                        
                        
                        
                        
                     
     
    
 
 
    0.279540s