有色行情
					
				 
				
				
						
							
																	| LME伦敦 | 
									| 品名 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | 
															
							
																	| 镍 |  | 20945 | 
																				175 | 
																				元/吨 | 01-10 | 
																									| 铝 |  | 2965.5 | 
																				35.5 | 
																				元/吨 | 01-07 | 
																									| 锌 |  | 3583.5 | 
																				20.5 | 
																				元/吨 | 01-07 | 
																									| 锡 |  | 39500 | 
																				165 | 
																				元/吨 | 01-07 | 
																									| 铜 |  | 9582 | 
																				20 | 
																				元/吨 | 01-07 | 
																									| 铅 |  | 2308.5 | 
																				1 | 
																				元/吨 | 01-07 | 
																									| 镍 |  | 20650 | 
																				260 | 
																				元/吨 | 01-07 | 
																									| 铝 |  | 2893.5 | 
																				-18.5 | 
																				元/吨 | 01-06 | 
																									| 锌 |  | 3535.5 | 
																				-35.5 | 
																				元/吨 | 01-06 | 
																									| 锡 |  | 38865 | 
																				-450 | 
																				美元/吨 | 01-06 | 
																									| 铜 |  | 9509 | 
																				-185 | 
																				美元/吨 | 01-06 | 
																									| 铅 |  | 2272.5 | 
																				-14.5 | 
																				美元/吨 | 01-06 | 
																									| 镍 |  | 2892 | 
																				-20 | 
																				美元/吨 | 01-06 | 
																									| 铝 |  | 2829.5 | 
																				17.5 | 
																				美元/吨 | 12-30 | 
																							
						
					
				 
			 
		 
		
		
	
    
        
                        基本
                        文件
                        流程
                        错误
                        SQL
                        调试
                    
        
                        
                
                    - 请求信息 : 2025-11-04 18:55:37 HTTP/1.1 GET : http://www.hnnm.cn/index/Index/se.html?page=64&se=1&tid=9
 - 运行时间 : 0.222400s [ 吞吐率:4.50req/s ] 内存消耗:1,463.59kb 文件加载:163
 - 查询信息 : 280 queries
 - 缓存信息 : 2 reads,0 writes
 - 会话信息 : SESSION_ID=b694693251277ee1b03bd2a6810492bd
                 
             
                        
                        
                        
                        
                        
                     
     
    
 
 
    0.223501s