有色行情
					
				 
				
				
						
							
																	| LME伦敦 | 
									| 品名 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | 
															
							
																	| 锡 |  |  | 
																				 | 
																				元/吨 | 12-28 | 
																									| 锌 |  |  | 
																				 | 
																				元/吨 | 12-28 | 
																									| 铝 |  |  | 
																				 | 
																				元/吨 | 12-28 | 
																									| 镍 |  | 20090 | 
																				 | 
																				元/吨 | 12-27 | 
																									| 铅 |  | 2272 | 
																				 | 
																				元/吨 | 12-27 | 
																									| 铜 |  | 9597 | 
																				 | 
																				元/吨 | 12-27 | 
																									| 锡 |  | 39150 | 
																				 | 
																				 | 12-27 | 
																									| 锌 |  | 3517 | 
																				 | 
																				 | 12-27 | 
																									| 铝 |  | 2820 | 
																				 | 
																				 | 12-27 | 
																									| 场内镍 | 11225-11500 | 11225 | 
																				-25 | 
																				元/吨 | 12-23 | 
																									| 场内锡 | 13950-14475 | 13950 | 
																				50 | 
																				元/吨 | 12-23 | 
																									| 场内铅 | 1648-1687 | 1625.5 | 
																				0 | 
																				元/吨 | 12-23 | 
																									| 场内铝 | 1582-1610 | 1582 | 
																				-48 | 
																				元/吨 | 12-23 | 
																									| 场内铜 | 4810-4870 | 4810 | 
																				-15 | 
																				元/吨 | 12-23 | 
																							
						
					
				 
			 
		 
		
		
	
    
        
                        基本
                        文件
                        流程
                        错误
                        SQL
                        调试
                    
        
                        
                
                    - 请求信息 : 2025-11-04 13:23:05 HTTP/1.1 GET : http://www.hnnm.cn/index/Index/se.html?page=66&se=1&tid=9
 - 运行时间 : 0.275803s [ 吞吐率:3.63req/s ] 内存消耗:1,463.66kb 文件加载:163
 - 查询信息 : 280 queries
 - 缓存信息 : 2 reads,0 writes
 - 会话信息 : SESSION_ID=218307ffa6bea300f0cd7ddebf2540f0
                 
             
                        
                        
                        
                        
                        
                     
     
    
 
 
    0.276737s