有色行情
					
				 
				
				
						
							
																	| 上海现货 | 
									| 品名 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | 
															
							
																	| 1#锡 | 288500—292500 | 290500 | 
																				-1,000 | 
																				元/吨 | 11-05 | 
																									| 1#铅 | 15500—15600 | 15550 | 
																				-200 | 
																				元/吨 | 11-05 | 
																									| 1#锌 | 23030—23080 | 23055 | 
																				-840 | 
																				元/吨 | 11-05 | 
																									| 0#锌 | 23080—24080 | 23580 | 
																				-840 | 
																				元/吨 | 11-05 | 
																									| A00铝 | 18620—186602 | 186402 | 
																				-1,3102 | 
																				元/吨 | 11-05 | 
																									| 1#铜 | 70430—70630 | 70530 | 
																				-940 | 
																				元/吨 | 11-05 | 
																							
						
					
				 
			 
		 
		
		
	
    
        
                        基本
                        文件
                        流程
                        错误
                        SQL
                        调试
                    
        
                        
                
                    - 请求信息 : 2025-11-04 18:40:50 HTTP/1.1 GET : http://www.hnnm.cn/index/Index/se.html?page=68&se=2&tid=9
 - 运行时间 : 0.241762s [ 吞吐率:4.14req/s ] 内存消耗:1,445.47kb 文件加载:163
 - 查询信息 : 280 queries
 - 缓存信息 : 2 reads,0 writes
 - 会话信息 : SESSION_ID=2377c33c48ff6760be815cea967b8c67
                 
             
                        
                        
                        
                        
                        
                     
     
    
 
 
    0.242727s