当前位置:首页>有色行情
上海现货
品名价格区间均价涨跌单位日期
铝23870-2383023850 420 元/吨03-07
铜75050-7485074950 2020 元/吨03-07
铅15550-1545015500 200 元/吨03-07
0#锌26590-2649026540 770 元/吨03-07
锡353000-350000351500 9000 元/吨03-07
镍211550-211050211300 20450 元/吨03-07
铝22850-2281022830 290 元/吨03-02
铜71560-7143071495 690 元/吨03-02
铅15450-1535015400 0 元/吨03-02
0#锌25390-2529025340 180 元/吨03-02
锡343000-34500341750 0 元/吨03-02
镍183100-182400182750 2950 元/吨03-02
铝22710-2267022690 -120 元/吨02-28
铜70940-7082070880 -240 元/吨02-28
0.538945s