有色行情
					
				 
				
				
						
							
																	| LME伦敦 | 
									| 品名 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | 
															
							
																	| 镍 |  | 15645.00 | 
																				87 | 
																				元/吨 | 04-16 | 
																									| 锡 |  | 30845 | 
																				-204 | 
																				元/吨 | 04-16 | 
																									| 铝 |  | 2547.5 | 
																				14.5 | 
																				元/吨 | 04-01 | 
																									| 铅 |  | 2015 | 
																				3 | 
																				元/吨 | 04-01 | 
																									| 铜 |  | 9773 | 
																				63 | 
																				元/吨 | 04-01 | 
																									| 锌 |  | 2874 | 
																				21.5 | 
																				元/吨 | 04-01 | 
																									| 镍 |  | 16175 | 
																				257 | 
																				元/吨 | 04-01 | 
																									| 锡 |  | 36585 | 
																				-60 | 
																				元/吨 | 04-01 | 
																									| 铝 |  | 2646 | 
																				-13.5 | 
																				元/吨 | 03-21 | 
																									| 铅 |  | 2038.5 | 
																				-18 | 
																				元/吨 | 03-21 | 
																									| 铜 |  | 9876 | 
																				-60 | 
																				元/吨 | 03-21 | 
																									| 锌 |  | 2918 | 
																				0 | 
																				元/吨 | 03-21 | 
																									| 镍 |  | 16185 | 
																				-99 | 
																				元/吨 | 03-21 | 
																									| 锡 |  | 34720 | 
																				-630 | 
																				元/吨 | 03-21 | 
																							
						
					
				 
			 
		 
		
		
	
    
        
                        基本
                        文件
                        流程
                        错误
                        SQL
                        调试
                    
        
                        
                
                    - 请求信息 : 2025-11-04 18:40:53 HTTP/1.1 GET : http://www.hnnm.cn/index/Index/se.html?page=9&se=1&tid=9
 - 运行时间 : 0.232577s [ 吞吐率:4.30req/s ] 内存消耗:1,463.54kb 文件加载:163
 - 查询信息 : 280 queries
 - 缓存信息 : 2 reads,0 writes
 - 会话信息 : SESSION_ID=90e02b1116ef30d325a3de91dbd47fd9
                 
             
                        
                        
                        
                        
                        
                     
     
    
 
 
    0.233559s