当前位置:首页>有色行情
上海现货
品名价格区间均价涨跌单位日期
铝23350-2331023330 -30 元/吨11-06
铜109950-109450109700 -330 元/吨11-06
铅16050-1595016000 0 元/吨11-06
0#锌25570-2547025520 -150 元/吨11-06
锡353700-351700352700 -7000 元/吨11-06
镍125800-122800124300 1800 元/吨11-06
铝24130-2409024110 -60 元/吨09-29
铜111110-110760110935 -320 元/吨09-29
铅16200-1610016150 50 元/吨09-29
0#锌26600-2650026550 -50 元/吨09-29
锡411300-409300410300 100 元/吨09-29
镍126800-122800124800 -1250 元/吨09-29
铝24390-2435024370 200 元/吨09-18
铜110330-110060110195 1610 元/吨09-18
0.283338s