当前位置:首页>行业新闻
中国4月原铝、氧化铝及铝制品进出口分项数据
河南有色金属网站 www.hnnm.cn 时间:2014-05-22 17:36 来源:

路透北京5月21日-以下是中国海关总署公布的4月原铝、氧化铝、铝制品以及铝土矿等进出口分项数据一览表(单位均为吨):

 
4月 同比% 美元/吨 年初迄今 同比%
进口:
原铝 35,199 150.9 1,854.15 188,435 218.04
原产地
俄罗斯联邦 14,500 190.69 1,736.85 43,673 117.17
澳大利亚 8,461 138.64 1,951.13 55,578 219.55
阿曼 3,141 60.56 1,827.75 19,952 191.88
沙特阿拉伯 2,999 - 1,832.67 7,998 -
塔吉克斯坦 2,437 - 1,869.80 2,437 -
印度尼西亚 2,300 - 2,014.79 13,091 -
朝鲜 598 -15.44 1,700.77 1,616 -24.84
南非 503 189.79 1,925.19 13,261 1,129.20
马来西亚 150 - 2,143.49 1,135 -
德国 44 133.01 13,993.07 125 44.9
中华人民共和国 44 100 2,200 110 -28.13
日本 22 266.71 4,655.32 35 213.55
美国 0 11,266.67 0 1 -56.06
台湾 0 -99.55 0 36 -77.04
阿根廷 - - - 484 -
巴林 - - - 1,000 -
尼日利亚 - -100 - 196 -29.83
伊朗 - - - 6,281 25.64
印度 - -100 - 19,066 4,586.82
香港 - - - 112 -
摩洛哥 - - - 26 -
阿拉伯联合酋长国 - -100 - 2,202 26.72
韩国 - -100 - 21 128,768.75
铝合金 6,856 -28.7 2,322.72 29,132 -9.97
原产地
台湾 1,738 -26.32 2,049.59 7,034 -13.22
阿拉伯联合酋长国 1,657 -19.58 2,090.33 7,457 40.85
马来西亚 616 128.44 2,310.12 2,571 192.37
澳大利亚 567 166.23 2,134.99 1,496 69.26
韩国 440 144.4 2,470.68 1,332 68.41
俄罗斯联邦 428 -46.91 2,152.38 894 -76.29
中华人民共和国 344 -29.45 2,714.17 1,201 -41.35
日本 272 -20.47 3,230.11 1,129 4.49
越南 144 -5.36 1,695.44 265 -62.53
尼日利亚 113 -84.61 1,362.05 960 -44.4
德国 105 -88.28 3,589.46 531 -62.64
美国 103 -67.23 3,055.53 812 -63.5
柬埔寨 94 -52.95 1,639.23 284 41.96
荷兰 53 - 5,165.55 129 -
朝鲜 50 - 1,560.04 127 -
拉脱维亚 27 - 1,877.33 78 -
南非 23 -75.3 2,124.22 260 12.39
秘鲁 23 - 1,722 23 -
英国 21 257.77 7,458.57 72 74.81
泰国 20 -75.38 2,296.55 40 -80.46
哈萨克斯坦 14 169.84 26,437.29 55 165.6
法国 2 7.93 60,818 13 135.73
菲律宾 1 - 1,494 71 173.75
芬兰 1 - 2,326 1 -
巴林 - - - 857 -
厄瓜多尔 - -100 - 23 -20.74
印度尼西亚 - -100 - 3 -97.01
香港 - - - 6 -
加拿大 - - - 21 -
埃及 - -100 - 105 -43.3
比利时 - - - 2 -89.18
卡塔尔 - - - 45 -
蒙古 - -100 - 1,048 269.73
突尼斯 - - - 190 -16.86
废铝 193,704 8.88 1,500.51 759,933 1.63
原产地
美国 65,886 -4.96 1,609.49 258,048 19.82
香港 30,567 41 1,446.96 115,001 -29.62
马来西亚 23,949 33.02 1,364.64 112,256 37.09
澳大利亚 20,739 -0.93 1,437.40 81,281 -8.32
德国 14,713 142.64 1,479.61 47,561 99.02
英国 8,274 39.59 1,639.31 32,245 54.04
比利时 5,114 72.11 1,525.26 14,133 59.8
荷兰 4,086 9.3 1,385.45 17,919 3.36
法国 3,106 41 1,388.18 10,218 -32.46
加拿大 3,025 -42.96 1,596.38 15,277 -9.06
泰国 2,276 3.91 1,201.20 10,720 277.78
西班牙 2,146 -47.69 1,347.10 5,776 -77.19
意大利 1,745 279.88 1,564.20 4,456 61.86
日本 1,387 -43.89 1,357.33 7,025 -27.12
哥伦比亚 1,229 -39.51 1,623.01 3,778 -25.14
菲律宾 791 1,711.41 1,108.49 1,262 1,065.80
韩国 726 -33.84 1,041.26 2,662 -5.34
瑞典 481 15.99 1,434.86 2,607 181.74
墨西哥 398 -73.53 1,592.91 2,005 -60.98
丹麦 355 206.53 1,561.43 1,340 9.13
新西兰 311 242.5 1,551.81 1,235 -29.74
多米尼加共和国 264 -37.82 1,574.32 871 -23.78
芬兰 260 429.78 1,455.65 1,059 2,060.80
厄瓜多尔 218 -45.41 1,600.71 579 -61.61
爱尔兰 193 - 1,713.92 193 -
台湾 189 -54.02 1,624.45 1,488 -4.8
挪威 176 48.96 1,570.62 1,953 447.05
秘鲁 137 -56.63 1,585.57 581 -38.84
智利 125 -24.84 1,640.05 469 -28
保加利亚 124 -40.33 1,586.94 259 -61.35
葡萄牙 119 - 935.6 285 148.23
蒙古 101 35.71 1,595.25 180 -49.42
波多黎各 91 116.97 1,563.67 280 104.02
新加坡 78 - 1,568.95 356 624.61
巴拿马 77 -21.99 1,558.83 263 49.31
萨尔瓦多 68 4.18 1,590 153 19.04
巴拉圭 49 -66.22 1,584.10 164 -39.28
希腊 24 -84.17 1,568.67 425 -57.53
坦桑尼亚 24 - 1,583.08 48 -
摩洛哥 22 -93.15 1,613.55 182 -73.42
危地马拉 22 - 1,566.73 83 -40.47
以色列 21 - 1,650.95 53 -
尼加拉瓜 20 3.38 1,538.90 124 67.86
乌拉圭 - -100 - 101 3.17
塞浦路斯 - - - 37 -5.26
澳门 - -100 - 1,734 -92.64
沙特阿拉伯 - - - 40 -44.96
洪都拉斯 - -100 - 66 -40.66
土耳其 - -100 - 119 3.49
瑞士 - - - 49 -
爱莎尼亚 - - - 39 57.43
南非 - -100 - 99 -63.36
塞内加尔 - - - 7 -
加纳 - -100 - 23 -95.22
玻利维亚 - -100 - 83 325.74
巴西 - -100 - 23 -95.81
哥斯达黎加 - -100 - 41 -77.82
格鲁吉亚 - -100 - 319 -15.81
克罗地亚 - - - 23 -
阿根廷 - - - 273 -
氧化铝 595,895 85.47 361.49 2,079,655 53.36
原产地
澳大利亚 394,153 23.91 349.79 1,577,829 17.17
印度 91,466 20,204.12 361.32 182,392 20,570.93
巴西 47,210 - 360.41 47,210 -
牙买加 33,281 - 340 33,281 -
越南 27,745 - 335.77 143,546 -
法国 805 21.98 1,430.22 4,053 50.78
日本 690 -27.86 3,463.14 3,382 9.19
德国 185 -22.95 7,249.78 699 19.72
加拿大 140 318,011.36 1,569.55 140 -79.3
美国 136 -14.84 8,975.14 34,383 8,412.48
韩国 58 -91.34 5,747.66 570 -38.45
台湾 14 -61.59 7,330.64 63 -56.92
墨西哥 3 - 1,377.33 8 -
奥地利 3 - 4,614.33 5 460
意大利 3 - 18,495.33 5 330.43
中华人民共和国 3 50 1,860 7 58.54
丹麦 1 - 4,010 1 26.46
荷兰 - -100 - 20 -43.04
委内瑞拉 - - - 51,939 -
匈牙利 - - - 100 36,937.04
西班牙 - - - 19 1,919,900
英国 - -100 - 3 21.79
铝土矿 1,576,697 -76.25 60.49 14,471,859# -29.2
原产地
澳大利亚 1,018,575 -23.43 56.64 4,099,544 2.41
多米尼加共和国 254,510 - 61 749,537 -
印度 134,320 -81.79 57.32 335,267 -84.96
几内亚 59,405 -4.97 89.14 184,879 -59.51
加纳 56,936 - 86.06 261,412 251.35
巴西 52,400 - 80.96 227,246 327.19
土耳其 552 - 48.11 552 -
圭亚那 - - - 86 -99.71
马来西亚 - - - 48,966 -
越南 - - - 931 -
印度尼西亚 - -100 - 8,563,439 -36.57
铝材 44,526 10 6.09 157,876 0.5
其中
铝条、杆及型材 5,101 1.65 5,752.57 19,509 3.96
铝丝 625 -9.82 6,697.19 2,607 23.26
铝板、片及带 31,481 11.32 4,022.75 110,634 -2.38
铝箔 5,311 -0.23 17,785.13 18,515 3.78
铝管材(含附件) 1,899 86.32 7,964.50 5,989 38.01
铝制结构体及部件 469 53.04 11,961.96 1,863 -23.42
铝绞线、缆 1 -97.12 12,867 11 -94.48
  4月 同比% 美元/吨 年初迄今 同比%
出口:
原铝 10,985 3.32 1,997.38 34,497 -5.15
目的地
韩国 8,360 14.46 1,981.73 30,767 -3.16
台湾 2,326 -22.58 1,897.67 2,326 -22.58
缅甸 152 26.67 2,904.42 152 -5
日本 117 477.9 3,484.97 1,158 202.89
巴林 28 - 3,698.57 28 -
保加利亚 1 - 1,804 1 -
埃塞俄比亚 1 - 2,268 1 -
美国 - - - 21 703.82
朝鲜 - -100 - 43 -81.44
铝合金 51,960 19.98 2,160.58 156,235 13.23
目的地
日本 22,764 2.91 2,137.04 66,823 11.33
香港 17,010 32.91 2,183.01 52,005 21.44
马来西亚 2,553 120.85 2,091.78 4,319 71.52
越南 2,455 23.8 2,079.41 8,718 -15.49
韩国 2,015 -21.08 2,126.43 5,097 -36.25
台湾 1,100 125.9 2,252.15 3,430 14.97
泰国 1,070 436.3 2,227.66 2,863 -0.8
澳大利亚 951 - 2,147.43 3,215 160.04
印度 643 126.09 2,197.34 1,393 195.82
菲律宾 578 -14.58 2,127.63 2,040 -15.74
印度尼西亚 312 -51.74 2,280.75 2,122 -9.17
荷兰 149 5.64 2,734.52 954 7.89
挪威 100 29.68 2,605.01 420 65.69
美国 62 - 2,967.55 287 793.78
阿拉伯联合酋长国 60 49.63 2,913.02 301 36.4
卡塔尔 48 - 2,913 48 -5.39
以色列 25 4,906.76 2,210.56 49 9,688.27
孟加拉国 24 - 3,189.75 24 -
西班牙 21 - 5,421.86 21 94.25
意大利 8 14.29 2,887.25 20 -56.55
土耳其 6 -81.71 5,866.67 36 -57.02
加拿大 3 - 3,500 3 -
哈萨克斯坦 2 - 5,945 2 -
德国 1 -92.17 2,630 621 3,827.35
墨西哥 - - - 6 -
巴林 - -100 - 9 -25.3
巴基斯坦 - -100 - 7 133.33
巴西 - -100 - 1,314 7,198.83
阿尔及利亚 - - - 41 -
英国 - -100 - 2 -98.61
俄罗斯联邦 - -100 - 35 66.19
伊朗 - - - 7 250
废铝 120 8.84 1,756.10 305 -39.82
目的地
韩国 120 9.37 1,756.10 285 -43.61
印度 - - - 20 -
氧化铝 3,986 -86.89 1,706.80 52,289 35.41
目的地
朝鲜 2,015 -0.48 374.44 4,020 -33.28
美国 441 99.71 8,606.86 1,498 61.08
日本 217 22.89 954.62 845 54.03
埃及 200 733.33 1,009.56 553 2,112
韩国 154 -90.01 1,349.68 4,513 143.6
伊朗 153 - 2,699.04 343 629.89
意大利 126 152 863.67 461 176.29
孟加拉国 113 462.5 928.11 195 -34.9
俄罗斯联邦 109 - 994.4 282 398.63
台湾 86 10.24 1,344.33 278 -35.53
越南 73 -85.44 1,113.51 315 -73.14
印度 46 24.04 1,244.02 157 -4.81
印度尼西亚 44 300 609.55 158 31.34
南非 41 -49.38 688.29 56 -32.99
德国 27 46.36 3,528 41 -2.39
阿拉伯联合酋长国 26 -99.9 12,241.77 37,089 48.53
巴基斯坦 25 -2.28 763.96 52 -19.93
澳大利亚 22 - 280 22 179.5
西班牙 19 174.29 2,476.79 51 468.89
法国 15 -2 1,487.40 92 207.8
泰国 11 -96.15 2,079.91 91 -81.34
马来西亚 7 -36.59 714.71 13 -66.41
巴西 5 -77.5 4,080 29 12.39
英国 3 - 1,548.67 155 502.99
瑞士 3 - 1,144 5 350
希腊 2 - 2,673 2 100
亚美尼亚 1 - 12,600 1 -
加拿大 1 - 5,526 73 6,575.18
以色列 1 - 1,455 6 37.5
菲律宾 1 - 1,748 1 -
丹麦 1 - 800 1 -
哥伦比亚 - -100 - 28 1,138.94
智利 - - - 2 -
香港 - - - 12 502.79
墨西哥 - -100 - 76 -7.82
缅甸 - - - 3 741
新加坡 - -100 - 7 -40.84
委内瑞拉 - - - 2 -
沙特阿拉伯 - - - 8 -
哈萨克斯坦 - - - 3 31.58
荷兰 - -100 - 11 -29.65
尼日利亚 - - - 42 -40
比利时 - -100 - 62 5,504.55
厄立特里亚 - - - 1 -
葡萄牙 - -100 - 9 1,452.17
瑞典 - - - 1 -
乌兹别克斯坦 - - - 116 -
乍得 - - - 502 -
罗马尼亚 - - - 5 -
铝材 270,000 3.8 3.3 990,000 6.9
其中
铝条、杆及型材 54,470 21.02 3,232.42 184,534 -8.85
铝丝 1,688 -5.64 4,125.27 6,374 10.28
铝板、片及带 128,221 -7.92 2,934.23 484,419 9.68
铝箔 76,484 15.94 3,652.79 266,817 10.52
铝管材(含附件) 9,816 9.86 4,937.21 45,629 38.86
铝制结构体及部件 56,270 18.73 4,268.64 191,268 11.86
铝绞线、缆 8,697 -28.45 2,654.64 40,387 20.39
注:价格数据由路透根据中国海关提供的数量和金额计算得来.
进口数据价格基于CIF到岸价;出口数据价格基于FOB离岸价.
-为数据无法提供.

 

0.356957s