当前位置:首页>其它
详细行情
河南有色金属网站 www.hnnm.cn 时间:2015-01-16 15:56 来源:
品名 最新价 涨跌 昨收 日期
伦外铜 5,654 144 5,510 01-16
伦外铝 1,789 14 1,775 01-16
伦外锌 2,055 17 2,038 01-16
伦外铅 1,769 10 1,759 01-16
伦外锡 19,356 -83 19,439 01-16
伦外镍 14,447 152 14,295 01-16
外铝合金 1,850 0 1,850 01-16
品名 开盘价 收盘价 涨跌 结算价 昨结算 日期
42,000 41,320 440 41,270 40,880 01-16
12,855 12,760 40 12,770 12,720 01-16
15,985 15,905 -40 15,915 15,945 01-16
12,265 12,220 130 12,335 12,090 01-16
黄金 250.25 251.9 5.4 251.85 246.5 01-16
白银 3,637 3,570 14 3,577 3,556 01-16
品名 价格区间 均价 涨跌 单位 日期
1#铜 41,190—41,240 41,215 -370 元/吨 01-16
A00铝 12,730—12,770 12,750 50 元/吨 01-16
1#锌 16,010—16,110 16,060 -100 元/吨 01-16
0#锌 16,110—16,910 16,510 -100 元/吨 01-16
1#铅 12,400—12,550 12,475 100 元/吨 01-16
1#锡 125,500—128,000 126,750 -500 元/吨 01-16
1#镍 107,300—107,500 107,400 100 元/吨 01-16
品名 价格区间 均价 涨跌 单位 日期
1#铜 41,150—41,350 41,250 -250 元/吨 01-16
A00铝 12,880—12,980 12,930 110 元/吨 01-16
1#锌 15,670—15,970 15,820 -80 元/吨 01-16
0#锌 15,720—16,020 15,870 -80 元/吨 01-16
1#铅 12,150—12,350 12,250 75 元/吨 01-16
1#锡 125,500—128,000 126,750 -250 元/吨 01-16
电解镍(金川) 107,500—107,500 107,500 -500 元/吨 01-16
品名 价格区间 均价 涨跌 单位 日期
标准阴极铜 41,215—41,265 41,240 -370 元/吨 01-16
铝锭(99.85%) 12,840—12,860 12,850 50 元/吨 01-16
1#锌 16,060—16,160 16,110 -100 元/吨 01-16
0#锌 16,160—16,960 16,560 -100 元/吨 01-16
1#铅 12,450—12,550 12,500 75 元/吨 01-16
1#锡 125,550—128,050 126,800 -500 元/吨 01-16
1#镍 107,350—107,550 107,450 100 元/吨 01-16
品名 价格区间 均价 涨跌 单位 日期
1#铜 41,150—41,250 41,200 -200 元/吨 01-16
A00铝 12,720—12,760 12,740 40 元/吨 01-16
1#锌 15,950—16,050 16,000 -50 元/吨 01-16
0#锌 16,050—16,150 16,100 -50 元/吨 01-16
1#铅 12,400—12,500 12,450 75 元/吨 01-16
1#锡 125,500—128,000 126,750 -500 元/吨 01-16
1#镍 106,900—107,300 107,100 0 元/吨 01-16
品名 价格区间 均价 涨跌 单位 日期
1#铜 41,200—41,300 41,250 -250 元/吨 01-16
A00铝 12,730—12,770 12,750 40 元/吨 01-16
1#锌 16,000—16,100 16,050 -50 元/吨 01-16
0#锌 16,100—16,200 16,150 -50 元/吨 01-16
1#铅 12,400—12,500 12,450 75 元/吨 01-16
1#锡 125,500—128,000 126,750 -500 元/吨 01-16
1#镍 107,000—107,200 107,100 0 元/吨 01-16
0.297536s