名称 | 型号、牌号 | 产地 | 价格(元/吨) |
基 本 金 属 | |||
铜 | 1# | 金田、大冶 、上冶、中条山、高纯金川、铜冠、金豚、云冶、智利ENM、江铜、智利CCC | 72400-72800 升水670-升水1070 |
铝 | A00 | 国产 | 20750-20850 升水40-升水140 |
铅 | 1# | 和兴、凌冶、金沙、天马、株冶 | 16800-17000 |
锌 | 0# | 河南、湖南、力达、白银、双燕、宏达、紫金、株冶、葫芦岛 | 33000-34500 |
1# | 陕西、四川、甘肃、内蒙、久隆、力达 | 32900-33000 | |
镍 | 1# | 重庆、俄罗斯、新疆、金川 | 449000-450000 |
锡 | 1# | 寅生、金海、金戈、赣州、天梯、云亨、云山、云锡 | 109500-111000 |
小 金 属 | |||
钴 | 99.8% | 国产、进口 | 500000-530000 |
基本
文件
流程
错误
SQL
调试
0.236413s
| |||