河南省电解铝厂主要技术经济指标
河南有色金属网站 www.hnnm.cn 时间:2005-01-01 00:00 来源:
(2004年11月止累计)
单位名称 铝锭产量 (t) 去年同比(+-%) 原铝 直流电耗 (kwh/t) 铝锭综合 交流电耗(kwh/t) 电流效率(%)
焦作万方 208845 46.41 12994 13875 95.52
丰源铝电 106010 2.63 13637 14591 92.96
林州林丰铝业 63978 110.40 13259 14194 95.28
三门峡天元 91564 -0.16 13068 14197 94.70
万基铝业 167077 40.83 13426 14439 93.25
神火铝电 57247 1.06 13053 14432 95.94
河南分公司 53212 0.26 13741 15077 91.37
河南中迈铝业 75648 47.18 13701 14714 93.88
中迈永安 51288 -3.67 13329 14706 93.45
龙祥铝业 50124 3.73 13782 14632 90.95
鑫旺铝业 43264 -15.75 13780 15140 91.08
中孚实业 108527 106.58 13643 15216
华懋铝业 20477 -4.61 13783 15014 94.32
沁澳铝业 17947 -0.83 13757 14866 95.83
豫港龙泉 185683 -1.95 13800 14761 91.62
淅川铝业 53042 19.62 13107 14107 95.20
沁阳铝电解试验厂 15182 -5.12
华鑫铝业 19989 -0.89 14134 15105 90.47
禹州铝厂 16186 1.26 14225 14948
登电集团 54308 -5.59 14217 15276
合计 1459598 17.12
(王建红 李如西)