表二
全国排序 城市名称 综合指数 人口与劳动力 经济 社会 基础设施 环境
16 长沙 84.4 25.1 29.0 21.6 5.5 2.9
17 武汉 82.8 23.2 28.9 8.1 16.0 6.4
28 郑州 55.7 19.9 5.1 21.4 6.6 2.5
33 合肥 51.5 16.8 18.9 5.7 6.7 3.3
41 南昌 40.8 15.3 11.6 1.3 5.1 7.4
43 太原 37.9 18.0 2.1 14.1 2.4 1.1
(曾凡敬)