二00四年一至八月全国有色金属工业十种有色金属
河南有色金属网站 www.hnnm.cn 时间:2004-01-01 00:00 来源:
根据中国有色金属工业协会二00四年九月二十五日出版的第九期《有色金属信息》的数据,以十种有色金属产量为入选条件,排出省(区)前十名:
单位:万吨
省(区) 十种有色金属 其中:铝
排序 产量 比上年同期增长(%) 排序 产量 比上年同期增长(%)
全国 900.1 19.7 439.1 24.4
河南 1 155.0 22.7 1 106.2 22.3
湖南 2 75.9 10.3 17 7.0 46.4
甘肃 3 69.2 23.6 4 33.1 7.2
云南 4 62.7 11.9 13 13.0 29.4
山东 5 50.3 119.7 2 45.0 133.0
山西 6 44.0 12.5 9 22.2 5.2
青海 7 39.4 36.7 3 35.5 35.3
贵州 8 39.3 14.0 5 28.4 8.0
四川 9 38.6 46.9 6 25.7 102.4
广西 10 37.5 -7.3 12 13.4 -19.0
(曾凡敬)