中国氧化铝产量报告(单位:千吨) | ||
周期 | 氧化铝等级 | 氧化铝产量 |
2010年第一季度 | 化工用氧化铝 | 243 |
冶金用氧化铝 | 7,134 | |
总计 | 7,377 | |
2010年第二季度 | 化工用氧化铝 | 270 |
冶金用氧化铝 | 7,067 | |
总计 | 7,337 | |
2010年第三季度 | 化工用氧化铝 | 232 |
冶金用氧化铝 | 6,948 | |
总计 | 7,180 | |
2010年第四季度 | 化工用氧化铝 | 139 |
冶金用氧化铝 | 6,922 | |
总计 | 7,061 | |
2010年全年 | 化工用氧化铝 | 884 |
冶金用氧化铝 | 28,071 | |
总计 | 28,955 | |
2011年第一季度 | 化工用氧化铝 | 219 |
冶金用氧化铝 | 8,051 | |
总计 | 8,270 |
(责任编辑:lihuiqin)